Menu
S:シャンプー C:カット B:ブロー ※表示価格は税込価格になります。
Cut(S、B込)
一般 | ¥7,920 |
---|---|
大学・専門学生 | ¥7,128 |
高校生 | ¥5,940 |
中学生 | ¥5,390 |
小学生 | ¥4,840 |
幼児 | ¥4,180(シャンプーなし) ※当店を親御様がご利用している方に限ります。 |
Color
Normal | ¥8,894〜 |
---|---|
メッシュ | ¥10,164〜 |
ヘナ | ¥10,164〜 |
白髪ぼかし | ¥3,025 |
Perm(S、C、B込)
Normal | ¥17,270~ |
---|---|
デザインパーマ | ¥18,920~ |
低温デジタルパーマ | ¥25,520 |
Straight(S、C、B込)
縮毛矯正 | ¥32,560 |
---|---|
Normal | ¥23,980 |
Pre-treatment
Special care | ¥3,025 |
---|
Hair esthe
Special | ¥4,840 |
---|---|
Premium | ¥7,260 |
髪質改善 | ¥9,680 |
Spa
炭酸 cool・medical・soft | ¥3,080 |
---|---|
リセットSpa | ¥4,950 |
S&B・Set
S&B | ¥4,235 |
---|---|
Set | ¥7,260 |
Set & Full make | ¥12,100 |
Make-up
Eye blow | ¥1,210 |
---|---|
Full make | ¥6,050 |
Touch up 10分 | ¥1,815 |
Touch up 20分 | ¥3,630 |
Lesson 90分 | ¥9,075 |
※2025年9月より改定
Arcoiris Point
1.貯める | ¥100 → 1P |
---|---|
2.有効期限 | 無期限 |
3.利用する | 1P → ¥1 お支払い金額によりご利用可能ポイントが異なります。 ・300P ¥4000〜¥10000 ・500P ¥10001〜¥15000 ・800P ¥15001〜¥20000 ・1000P ¥20001〜¥25000 ・1500P ¥25001以上 |
4.保有ポイント | Web予約サイトのマイページ・個人情報 → ポイント・退会で、ご確認いただけます。 |
5.ご紹介ポイント | 300P 御紹介頂いた友人様が御来店されますと、御紹介者様にポイント差し上げます。 |
